Aktuellt valresultat
Här kan du se resultaten av de senaste årens val och den mandatfördelning i kommunfullmäktige de gett.
Det senaste valet, 2018, hade Åsele ett valdeltagande på 85,36 %, strax under riksgenomsnittet på 87,18 % i riksdagsvalet. I kommunvalet låg valdeltagandet lite lägre med 81,23 % jämfört med 84,12 % i genomsnitt för hela landet.
Parti | Val 2002 | Val 2006 | Val 2010 | Val 2014 | Val 2018 |
Moderata samlingspartiet | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Centerpartiet | 7 | 4 | 0 | 3 | 9 |
Liberalerna | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Kristdemokraterna | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Socialdemokraterna | 12 | 14 | 16 | 9 | 12 |
Vänsterpartiet | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Miljöpartiet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Åselepartiet | 5 | 6 | - | 11 | 6 |
Sverigedemokraterna | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Åsele Kommunlista | - | - | 11 | - | - |
Opinion | - | - | - | 5 | - |
Samtliga partier | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
Under nuvarande mandatperiod samarbetar Socialdemokraterna och Åselepartiet och har tillsammans 18 mandat i kommunfullmäktige. Centern, Liberalerna och Vänsterpartiet samarbetar i många frågor och de har tillsammans 12 mandat i kommunfullmäktige. Då Sverigedemokraterna inte har någon lokal representant till sitt mandat i kommunfullmäktige är en plats i dagsläget vakant.